مــوقع ومنتديات أكاديمية العلوم الصحية الحصاحيصا ahshs.org
مــوقع ومنتديات أكاديمية العلوم الصحية الحصاحيصا ahshs.org
مــوقع ومنتديات أكاديمية العلوم الصحية الحصاحيصا ahshs.org
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــوقع ومنتديات أكاديمية العلوم الصحية الحصاحيصا ahshs.org

تصميم واشراف: وليد عبد اللطيف العشي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نتيجة كورس العلامات الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد بكري

خالد بكري


عدد المساهمات : 149
نقاط : 456
تاريخ التسجيل : 18/05/2011
العمر : 50
الموقع : الحصاحيصا

نتيجة كورس العلامات الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة كورس العلامات الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض   نتيجة كورس العلامات الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 06, 2011 12:31 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة
أكاديمية العلوم الصحية – الحصاحيصا
نتيجة كورس العلامات الحيوية – الدفعة الثانية- دبلوم تقني التمريض
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
1 0210-NDH-0001 ابتهاج علي عبد الله محمد أحمد 43 38 81 A
2 0210-NDH-0002 ابتهال عبد الماجد حسن مصطفى 43 30 73 B+
3 0210-NDH-0003 اعتدال إبراهيم محمد أحمد 45 36 81 A
4 0210-NDH-0004 اعتدال خلف الله علي مصطفى 43 36 79 B+
5 0210-NDH-0005 الرفيدة عادل بابكر بله 51 35 86 A
6 0210-NDH-0006 العافية عمر أحمد الصديق 47 34 81 A
7 0210-NDH-0007 المعز عبد المنعم حبيب الله إبراهيم 28 28 56 C+
8 0210-NDH-0008 النخيل حسن علي عبد الله 41 30 71 B+
9 0210-NDH-0009 النيل علي الأمين محمد 42 33 75 B+
10 0210-NDH-0010 الهادي الطيب محمد أحمد إبراهيم 34 28 62 B
11 0210-NDH-0011 الهادي عبد القادر يوسف البشير 0 F غياب
12 0210-NDH-0012 امتثال خلف الله إبراهيم محمد 30 30 غياب نظري
13 0210-NDH-0013 امتثال سلامة علي سلامة 30 30 غياب نظري
14 0210-NDH-0014 امتثال مصطفى الأمين مصطفى 0 F غياب
15 0210-NDH-0015 اميرة محمد سليمان عبد الله 40 28 68 B
16 0210-NDH-0016 انتصار أحمد إبراهيم الخضر 45 27 72 B+
17 0210-NDH-0017 أحلام إسماعيل عبد الرازق مكي 39 28 67 B
18 0210-NDH-0018 آلاء محجوب طه محمد بابكر 38 33 71 B+
19 0210-NDH-0019 آمنة السر علي حسب الرسول أحمد 41 29 70 B+
20 0210-NDH-0020 آمنة الطيب حامد علي 43 25 68 B
21 0210-NDH-0021 آمنة الطيب عبد المحمود بابكر 39 24 63 B
22 0210-NDH-0022 آمنة صالح آدم محمد 51 36 87 A
23 0210-NDH-0023 آمنة عبد الله آدم عثمان 39 32 71 B+
24 0210-NDH-0024 آمنة عبد المجيد النعيم دفع الله 37 24 61 B
25 0210-NDH-0025 آمنه عبد الحي محمد البشير 49 37 86 A
26 0210-NDH-0026 آمنه مصطفى الأمين محمد 41 35 76 B+
27 0210-NDH-0027 آمنه ميرغني عبد الله البشير 44 36 80 A
28 0210-NDH-0028 أبو ذر عبد الله الأمين محمد توم 36 33 69 B
29 0210-NDH-0029 أبو طالب عبد الكريم دراج الماحي 36 33 69 B
30 0210-NDH-0030 أبوبكر محمد النور محمد 38 29 67 B
31 0210-NDH-0031 أحمد تاي الله العوض عمارة 61 33 94 A
32 0210-NDH-0032 أحمد قريب الله الحسن 45 33 78 B+
33 0210-NDH-0033 أحمد كوكو فضل المولى أحمد 38 25 63 B
34 0210-NDH-0034 أروى الجيلي عبد الرحمن منصور 45 31 76 B+
35 0210-NDH-0035 أريج أحمد فضل الله محمد 48 29 77 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
36 0210-NDH-0036 أسماء عبد الرحيم محمد أحمد عمر 37 28 65 B
37 0210-NDH-0037 أسمهان عوض عبد الله الأمين 0 F غياب
38 0210-NDH-0038 أسيا أحمد البلولة سليمان 39 34 73 B+
39 0210-NDH-0039 أشرف السر عباس حسن 35 29 64 B
40 0210-NDH-0040 أشواق عبد الكريم عبد اللطيف محمد 41 35 76 B+
41 0210-NDH-0041 ألهام عبد الرحمن يوسف عبد الرحيم 35 26 61 B
42 0210-NDH-0042 أم الحسن السيد علي عبد الله 47 34 81 A
43 0210-NDH-0043 أم سلمه عبد الله فضل الله محمد 0 F غياب
44 0210-NDH-0044 أمال عباس عيسى محمد 45 38 83 A
45 0210-NDH-0045 أمجاد معتصم عبد الله مصطفى 36 31 67 B
46 0210-NDH-0046 أمجد محمد حمد عثمان 32 21 53 C
47 0210-NDH-0047 أمل محمد سيد أحمد محمد 38 29 67 B
48 0210-NDH-0048 أمنية مأمون حسن عبد الحفيظ 47 31 78 B+
49 0210-NDH-0049 أمونه محمد جمعة محمود محمد 41 28 69 B
50 0210-NDH-0050 أميرة أحمد عبد الرحمن هارون 0 F غياب
51 0210-NDH-0051 أميمه عبد الحي مرجان قسم الله محمد 0 F غياب
52 0210-NDH-0052 أميمية كابو أحمد المصطفى 41 24 65 B
53 0210-NDH-0053 أمينة أحمد الطيب عباس 51 35 86 A
54 0210-NDH-0054 إخلاص الأمين بابكر الأمين 38 36 74 B+
55 0210-NDH-0055 إسراء الأمين الحاج الأمين 42 25 67 B
56 0210-NDH-0056 إسراء عبد الكريم سليمان الشيخ 30 27 57 C+
57 0210-NDH-0057 إسلام خليفة الحاج مصطفى 34 25 59 C+
58 0210-NDH-0058 إيثار محمد أحمد عيسى 37 29 66 B
59 0210-NDH-0059 إيمان حسين أحمد بخيت 40 30 70 B+
60 0210-NDH-0060 إيمان قسم السيد إبراهيم 41 23 64 B
61 0210-NDH-0061 بابكر محمد أحمد عثمان 44 36 80 A
62 0210-NDH-0062 بخاري حسن محمود عبد الجليل 43 32 75 B+
63 0210-NDH-0063 بخيتة زكريا عيسى داؤود 31 25 56 C+
64 0210-NDH-0064 بخيتة قسم السيد قرشي 39 25 64 B
65 0210-NDH-0065 بدر الجيلي إبراهيم دفع الله 32 23 55 C+
66 0210-NDH-0066 بدور رحمة الله خير السيد أحمد 40 28 68 B
67 0210-NDH-0067 بهاء الدين سعيد أحمد مساعد 42 24 66 B
68 0210-NDH-0068 تسابيح محمد أحمد محمد 30 24 54 C
69 0210-NDH-0069 تفاؤل عبد الفراج باب الله عبد الفراج 37 29 66 B
70 0210-NDH-0070 تقوى عبد القادر محمد التوم 46 27 73 B+
71 0210-NDH-0071 تقوى عبد الله أحمد بلال 35 30 65 B
72 0210-NDH-0072 تهاني بدوي عبيد الماحي 41 26 67 B
73 0210-NDH-0073 جواهر الطيب علي خير السيد 38 24 62 B
74 0210-NDH-0074 جوليا علي أحمد الحسن 38 35 73 B+
75 0210-NDH-0075 جويرية عبد الرحمن دفع الله 46 34 80 A
76 0210-NDH-0076 حذيفة إبراهيم محمد سعيد 46 34 80 A
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
77 0210-NDH-0077 حرم محمد أحمد محمد عمر 46 30 76 B+
78 0210-NDH-0078 حفصة الشامي الفاضل مصطفى 44 27 71 B+
79 0210-NDH-0079 حمدي علي البشير 46 26 72 B+
80 0210-NDH-0080 حمزة الطيب عبدالعليم علي 29 22 51 C
81 0210-NDH-0081 حميدة صديق فضل الله محمد 39 30 69 B
82 0210-NDH-0082 حنان الأمين حمودة الحسن 43 33 76 B+
83 0210-NDH-0083 حنان محمد إبراهيم محمد 51 33 84 A
84 0210-NDH-0084 حياة موسى الزبير أنجلو 38 27 65 B
85 0210-NDH-0085 خالدة عدلان محمد عدلان 39 22 61 B
86 0210-NDH-0086 خالدة علي فضل الله عبد القادر 47 29 76 B+
87 0210-NDH-0087 خنساء عثمان بابكر عثمان 35 34 69 B
88 0210-NDH-0088 دار السلام فضل الله هاشم مصطفى 0 F غياب
89 0210-NDH-0089 داليا الياس عبد الله 36 27 63 B
90 0210-NDH-0090 داليا عبد الله سعيد موسى 46 29 75 B+
91 0210-NDH-0091 دفع الله مبارك أحمد أبو إدريس 45 32 77 B+
92 0210-NDH-0092 رابعة العدوية عبد القادر أحمد محمدين 41 32 73 B+
93 0210-NDH-0093 ربيعة رحمة الله جبارة الله محمد 44 28 72 B+
94 0210-NDH-0094 رحاب الطيب محمد أحمد الهماك 51 36 87 A
95 0210-NDH-0095 رحاب أحمد جبران التلب 0 F غياب
96 0210-NDH-0096 رحاب محمد أحمد الجبارة 44 32 76 B+
97 0210-NDH-0097 رحاب محمد فضيل فرح 40 28 68 B
98 0210-NDH-0098 رحمة البخيت حسن حمد النيل 47 32 79 B+
99 0210-NDH-0099 رشا محمد شبيلي الأمين 37 22 59 C+
100 0210-NDH-0100 رضا يعقوب عبد الله أحمد عبد الله 46 32 78 B+
101 0210-NDH-0101 رفيدة عبد الملك محمود قسم السيد 37 30 67 B
102 0210-NDH-0102 رفيدة فتح الرحمن المهدي علي 34 25 59 C+
103 0210-NDH-0103 رماز سفيان محمد حمد النيل 45 27 72 B+
104 0210-NDH-0104 رندا عبد الغفار الطيب عيسى 44 25 69 B
105 0210-NDH-0105 رندا محمود أحمد بخيت 48 28 76 B+
106 0210-NDH-0106 رويدا الصديق محمد أحمد 47 34 81 A
107 0210-NDH-0107 رياض عبد الصافي سالم حسين 44 35 79 B+
108 0210-NDH-0108 ريهام عباس فضل الله أحمد 43 30 73 B+
109 0210-NDH-0109 زحل عيسى عبد القادر أحمد 40 40 غياب عملي
110 0210-NDH-0110 زرياب محمد عبد الله دفع الله 56 35 91 A+
111 0210-NDH-0111 زينب الفاتح شمو مصطفى 41 30 71 B+
112 0210-NDH-0112 زينب أحمد نورين محمد 36 27 63 B
113 0210-NDH-0113 سارة الأمين عبد العزيز محمد 48 35 83 A
114 0210-NDH-0114 سارة الطيب الفكي أحمد 0 F غياب
115 0210-NDH-0115 سارة حسن محمد حسين 43 28 71 B+
116 0210-NDH-0116 سارة عباس محمد يوسف 38 32 70 B+
117 0210-NDH-0117 سارة عبد التام مرحوم فضل الله 35 25 60 B
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
118 0210-NDH-0118 سارة عبد الماجد بابكر محمد 43 28 71 B+
119 0210-NDH-0119 سارة كمال حميدة علي 20 26 46 F
120 0210-NDH-0120 سارة هاشم حسن محمد 38 32 70 B+
121 0210-NDH-0121 ساره حنان مختار حمد 47 27 74 B+
122 0210-NDH-0122 ست البنات الهادي البصير الهادي 46 29 75 B+
123 0210-NDH-0123 ستنا شمبول النويري احمد 37 25 62 B
124 0210-NDH-0124 سحر عثمان الأمين محمد 33 27 60 B
125 0210-NDH-0125 سعدابي البدري موسى محمد 53 26 79 B+
126 0210-NDH-0126 سعدية محمد حسن بقادي 37 33 70 B+
127 0210-NDH-0127 سكينة محمد عوض عثمان 45 31 76 B+
128 0210-NDH-0128 سلمى العجب حسب الرسول علي 47 35 82 A
129 0210-NDH-0129 سلمى محمود محمد علي 48 29 77 B+
130 0210-NDH-0130 سلمى يوسف ميرغنى العباس 44 32 76 B+
131 0210-NDH-0131 سلوى قاسم حسن خليفة 43 21 64 B
132 0210-NDH-0132 سماح محمد سعيد محمد 42 29 71 B+
133 0210-NDH-0133 سماهر جلال محمد عبد الله 49 32 81 A
134 0210-NDH-0134 سمية إسماعيل خليل السماني 32 32 غياب نظري
135 0210-NDH-0135 سناء الريح سليمان طه 41 30 71 B+
136 0210-NDH-0136 سناء جمعة يوسف محمد 44 29 73 B+
137 0210-NDH-0137 سناء حامد رحمة الله ريحان 54 32 86 A
138 0210-NDH-0138 سها شيخ إدريس إبراهيم 33 26 59 C+
139 0210-NDH-0139 سهام خليل الأمين التوم 0 F غياب
140 0210-NDH-0140 سهير عوض الكريم حسن خلف الله 38 26 64 B
141 0210-NDH-0141 سوسن الخير علي أحمد 35 25 60 B
142 0210-NDH-0142 سوسن أحمد محمد بله 0 F غياب
143 0210-NDH-0143 سوسن عباس يوسف محمد 47 33 80 A
144 0210-NDH-0144 سوهندا عز الدين إسماعيل سليمان 0 F غياب
145 0210-NDH-0145 شذى عبد النبي سعيد الحاج 44 33 77 B+
146 0210-NDH-0146 شمس الدين مختار مأمون 39 21 60 B
147 0210-NDH-0147 شيراز الأمين سعيد أحمد 0 F غياب
148 0210-NDH-0148 شيراز إبراهيم شاهين إبراهيم 45 34 79 B+
149 0210-NDH-0149 شيراز عصام مصطفى أبو جمال 36 30 66 B
150 0210-NDH-0150 شيماء نور الدائم عبد الله 48 34 82 A
151 0210-NDH-0151 صابر علي محمد موسى 34 30 64 B
152 0210-NDH-0152 صباح جلال علم الدين محمد 44 30 74 B+
153 0210-NDH-0153 صفاء حيدر علي أحمد 33 29 62 B
154 0210-NDH-0154 صفاء سليمان الزين محمد 49 30 79 B+
155 0210-NDH-0155 صفاء عبد الرحمن عجبنا محمد 0 F غياب
156 0210-NDH-0156 صفاء عبد الرحمن محمود آدم 38 28 66 B
157 0210-NDH-0157 صفاء عوض دراج فرج 27 27 غياب نظري
158 0210-NDH-0158 صفاء يوسف آدم دين 36 27 63 B
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
159 0210-NDH-0159 صلاح محمد عبد الله مهدي 40 34 74 B+
160 0210-NDH-0160 ضياء الدين عمر محمد أحمد النعمة 0 F غياب
161 0210-NDH-0161 طارق عبد الله الأمين عبد الله 30 30 غياب عملي
162 0210-NDH-0162 عائشة الطيب جبريل سليمان 52 34 86 A
163 0210-NDH-0163 عائشة أبوبكر عبد القادر الأمين 48 38 86 A
164 0210-NDH-0164 عائشة أحمد عبد الله عبد الكريم 40 29 69 B
165 0210-NDH-0165 عائشة جعفر معلى مركح 49 32 81 A
166 0210-NDH-0166 عابدة عوض الكريم حسن علي 36 25 61 B
167 0210-NDH-0167 عاطف عبد الرازق محمد عبد المجيد 42 28 70 B+
168 0210-NDH-0168 عامر علي البله الطاهر 39 29 68 B
169 0210-NDH-0169 عبد الإله حسن نقد محمد 41 36 77 B+
170 0210-NDH-0170 عبد العظيم عبيد الطيب حمد 36 30 66 B
171 0210-NDH-0171 عبد العظيم عثمان عبد الكريم عبد الله 36 32 68 B
172 0210-NDH-0172 عبد الغني محمد الأمين عبد الله 36 25 61 B
173 0210-NDH-0173 عبد القادر غانم أحمد الطيب 30 23 53 C
174 0210-NDH-0174 عبد المنعم بله فضل السيد خليفة 46 30 76 B+
175 0210-NDH-0175 عبلة فتح الرحمن عبد الله السيد 59 36 95 A
176 0210-NDH-0176 عبير عثمان أحمد عباس 57 31 88 A
177 0210-NDH-0177 عبير محي الدين العبيد أحمد 27 27 غياب نظري
178 0210-NDH-0178 عبير هارون عمر عبد الرحيم 35 24 59 C+
179 0210-NDH-0179 عثمان إبراهيم محمد منير 44 33 77 B+
180 0210-NDH-0180 عثمان محمود محمد الهادي 32 29 61 B
181 0210-NDH-0181 عرفه عبد العزيز نورين دهب 41 27 68 B
182 0210-NDH-0182 عرفه مصطفى أبو جمال أحمد 44 30 74 B+
183 0210-NDH-0183 عفاف حسين دفع الله محمد أحمد 35 28 63 B
184 0210-NDH-0184 عفراء الحاج عوض الكريم محمد 44 29 73 B+
185 0210-NDH-0185 علا عبد الرحمن مصطفى عبد الله 43 21 64 B
186 0210-NDH-0186 علاء عثمان حاج البشير محمد علي 39 25 64 B
187 0210-NDH-0187 علي عبد الكريم فضل المولى عبد الكريم 42 24 66 B
188 0210-NDH-0188 علي عثمان عبد الرحمن نور الدائم 34 34 غياب عملي
189 0210-NDH-0189 علي مبارك محمد أحمد عبد الله 43 30 73 B+
190 0210-NDH-0190 علي موسى عبد المؤمن محمد سليمان 40 28 68 B
191 0210-NDH-0191 علياء الأمين أحمد الخضر 39 25 64 B
192 0210-NDH-0192 عمار عماد الدين عبد الله صالح 42 34 76 B+
193 0210-NDH-0193 عمر عبد العزيز الأمين علي 0 F غياب
194 0210-NDH-0194 عمر عثمان أحمد حمد 36 37 73 B+
195 0210-NDH-0195 عمر مأمون عبد الرحمن قسم 39 33 72 B+
196 0210-NDH-0196 عمر مضوي حسن أحمد 43 27 70 B+
197 0210-NDH-0197 فاتن محمد عمر محمد 40 28 68 B
198 0210-NDH-0198 فاطمة عبد الفضيل احمد صديق 40 30 70 B+
199 0210-NDH-0199 فاطمة محمد أحمد إبراهيم 40 25 65 B
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
200 0210-NDH-0200 فاطمة محمد عوض الكريم أحمد 40 28 68 B
201 0210-NDH-0201 فضلون فضل السيد أحمد محمد 43 33 76 B+
202 0210-NDH-0202 فيحاء محمد عبد الله محمد 30 25 55 C+
203 0210-NDH-0203 قسم السيد إسماعيل محمد عبد الله 46 35 81 A
204 0210-NDH-0204 لقمان عبد الباقي محمد إبراهيم 51 27 78 B+
205 0210-NDH-0205 لندا بانقا سعد بانقا 38 27 65 B
206 0210-NDH-0206 مبارك عوض مبارك 30 25 55 C+
207 0210-NDH-0207 محمد الأمين محمد أحمد محمد نور 36 31 67 B
208 0210-NDH-0208 محمد الصديق الإمام منصور 0 F غياب
209 0210-NDH-0209 محمد الصديق محمد عبد العاطي 38 36 74 B+
210 0210-NDH-0210 محمد أحمد الطيب العبيد 47 29 76 B+
211 0210-NDH-0211 محمد إبراهيم اليمني 35 32 67 B
212 0210-NDH-0212 محمد بابكر عبد الرحيم بابكر 35 28 63 B
213 0210-NDH-0213 محمد بشير الشيخ عبد القادر 40 33 73 B+
214 0210-NDH-0214 محمد خالد محمد أحمد 48 36 84 A
215 0210-NDH-0215 محمد عبد الوهاب أبو عبيدة الطيب 44 32 76 B+
216 0210-NDH-0216 محمد عوض الكريم فضل الله محمد طه 40 22 62 B
217 0210-NDH-0217 محمد مبارك أحمد الشيخ 41 35 76 B+
218 0210-NDH-0218 محمد محمود محمد أحمد بابكر 39 20 59 C+
219 0210-NDH-0219 مدثر إبراهيم محمد أحمد إبراهيم 0 F غياب
220 0210-NDH-0220 مروة الطيب حسن عباس 0 F غياب
221 0210-NDH-0221 مروة خضر أحمد موسى 45 27 72 B+
222 0210-NDH-0222 مروة يحيى عبد الحميد حسن سالم 0 F غياب
223 0210-NDH-0223 مزدلفة الأمين أحمد إبراهيم 31 29 60 B
224 0210-NDH-0224 مزدلفة حسين محمد جرمه 36 25 61 B
225 0210-NDH-0225 مزمل الطاهر محمد بابكر 44 35 79 B+
226 0210-NDH-0226 مزمل دفع الله محمد حسن 52 25 77 B+
227 0210-NDH-0227 مزن السر محي الدين علي 0 F غياب
228 0210-NDH-0228 مشاعر الطاهر مهدي الطاهر 47 28 75 B+
229 0210-NDH-0229 مصطفى كمال خليفة عبد الرحمن 40 20 60 B
230 0210-NDH-0230 مصطفى مبارك حسن محمد 49 35 84 A
231 0210-NDH-0231 مصعب محمد أحمد عبد الله فضل السيد 45 32 77 B+
232 0210-NDH-0232 معزة مأمون أحمد الشامي 52 28 80 A
233 0210-NDH-0233 مكارم عبد القادر محمد علي أبو عاقلة 35 24 59 C+
234 0210-NDH-0234 منال البله أحمد سعيد 37 25 62 B
235 0210-NDH-0235 منال أحمد عبد الله عبد الحي 44 27 71 B+
236 0210-NDH-0236 منال محمد عبد الله صديق 48 34 82 A
237 0210-NDH-0237 مناهل حمد الأمين علي سعد 38 38 غياب عملي
238 0210-NDH-0238 مناهل عبد الباقي فرح احمد 39 30 69 B
239 0210-NDH-0239 منى بشرى يوسف أحمد 43 25 68 B
240 0210-NDH-0240 منى دفع الله الفضل محمد 35 35 70 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
241 0210-NDH-0241 منى صديق مالك موسى 0 F غياب
242 0210-NDH-0242 منى محمد عبد الرحمن 39 25 64 B
243 0210-NDH-0243 مهدية كمال الطيب 38 36 74 B+
244 0210-NDH-0244 مهند شمس الدين علي الخضر 31 30 61 B
245 0210-NDH-0245 مواهب خليل محمد أحمد 50 31 81 A
246 0210-NDH-0246 مواهب محمد أحمد مزمل 42 36 78 B+
247 0210-NDH-0247 مودة يوسف عبد الله الماحي 37 26 63 B
248 0210-NDH-0248 مي صلاح إبراهيم تاي الله 42 29 71 B+
249 0210-NDH-0249 مي مصطفى حميدة محمد علي 50 30 80 A
250 0210-NDH-0250 ميادة الهادي محمد عبد الرحمن 43 28 71 B+
251 0210-NDH-0251 ميادة بشير بله الطيب 24 27 51 C
252 0210-NDH-0252 ميساء عبد الله بابكر بله 43 30 73 B+
253 0210-NDH-0253 ميساء محمد مهدي عبد الله 42 30 72 B+
254 0210-NDH-0254 نادر عبد الباقي البشير إدريس 41 31 72 B+
255 0210-NDH-0255 نازك أحمد محمد يوسف الحاج 30 35 65 B
256 0210-NDH-0256 نازك محمود محمد أحمد أبو سمرة 41 32 73 B+
257 0210-NDH-0257 ناهد الأمين إدريس الحسين 38 26 64 B
258 0210-NDH-0258 نجلاء محمد دفع الله النعمة 0 F غياب
259 0210-NDH-0259 نجوى محمد الحسن محمد أحمد 36 24 60 B
260 0210-NDH-0260 ندى قسم الله يوسف أبو علامة 40 36 76 B+
261 0210-NDH-0261 ندى مختار عبد الماجد إدريس 47 25 72 B+
262 0210-NDH-0262 نسرين حسن عبد الجليل الشريف 37 30 67 B
263 0210-NDH-0263 نسرين حسن محمد إبراهيم 43 30 73 B+
264 0210-NDH-0264 نسرين عوض هاشم عبيد 41 30 71 B+
265 0210-NDH-0265 نسيبة عبد الله محمد فضل الله 37 22 59 C+
266 0210-NDH-0266 نصر الدين محمد أحمد العبيد 35 33 68 B
267 0210-NDH-0267 نضال عباس محمد عمر حمودة 38 24 62 B
268 0210-NDH-0268 نضال علي الطيب محمد نور 36 20 56 C+
269 0210-NDH-0269 نفيسة علي عوض علي 38 32 70 B+
270 0210-NDH-0270 نفيسة مبارك عبد العظيم 37 27 64 B
271 0210-NDH-0271 نهلة أبو عبيدة الطيب محمد 48 32 80 A
272 0210-NDH-0272 نهلة عبد الرحيم محمود حسن 36 26 62 B
273 0210-NDH-0273 نهى حيدر يحيى الأمين 41 28 69 B
274 0210-NDH-0274 نوال عبد الرضي سعد فضل السيد 45 32 77 B+
275 0210-NDH-0275 نوال منصور جمعة بركة 23 23 غياب نظري
276 0210-NDH-0276 نور الشام عوض الكريم الأمين 32 29 61 B
277 0210-NDH-0277 هاجر الجاك محمد بابكر 48 30 78 B+
278 0210-NDH-0278 هاجر إبراهيم موسى عبد الله 41 25 66 B
279 0210-NDH-0279 هاجر علي عطيه كرار 45 32 77 B+
280 0210-NDH-0280 هادية حسن محمد بله 34 32 66 B
281 0210-NDH-0281 هادية عبد الرحمن مصطفى حسن 36 29 65 B
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
282 0210-NDH-0282 هاشم السر أحمد محمد 37 35 72 B+
283 0210-NDH-0283 هالة الرحال موسى آجال 37 28 65 B
284 0210-NDH-0284 هالة محمود القمر الطيب 49 30 79 B+
285 0210-NDH-0285 هانم عثمان شيخ إدريس إبراهيم 0 F غياب
286 0210-NDH-0286 هبه بشير الملك منصور 39 25 64 B
287 0210-NDH-0287 هبه رزق الله قسم الله خير السيد 51 31 82 A
288 0210-NDH-0288 هبه عمر العوض محمد 42 27 69 B
289 0210-NDH-0289 هبه محمد الأمين محمد منصور 36 25 61 B
290 0210-NDH-0290 هدى هارون شعيب عثمان 34 22 56 C+
291 0210-NDH-0291 هشام يوسف أحمد محمد 36 29 65 B
292 0210-NDH-0292 هنادي الأمين يوسف عبد الله 45 27 72 B+
293 0210-NDH-0293 هيام حسن صلاح محمد 23 23 غياب نظري
294 0210-NDH-0294 هيفاء عباس أحمد محمد 35 20 55 C+
295 0210-NDH-0295 وجدان بابكر الحاج البدوي 41 22 63 B
296 0210-NDH-0296 وجدان عبد الحميد محمد الطاهر 40 25 65 B
297 0210-NDH-0297 وداد عبد الجليل جبارة عبد الجليل 0 F غياب
298 0210-NDH-0298 وسام عباس صلاح الشريف 0 F غياب
299 0210-NDH-0299 وصال مبارك حميدة محمد علي 51 31 82 A
300 0210-NDH-0300 وفاق محمد موسى محمد 37 27 64 B
301 0210-NDH-0301 ولاء يوسف آدم دين 42 29 71 B+
302 0210-NDH-0302 وليد كمال القمر حاج علي 41 26 67 B
303 0210-NDH-0303 ياسين سفيان ياسين سفيان 41 25 66 B
304 0210-NDH-0304 أبوبكر موسى مختار محمد 51 30 81 A
305 0210-NDH-0305 عبد الرحمن موسى مختار محمد 47 33 80 A
306 0210-NDH-0306 هناء حسين محمد عبد الله 47 30 77 B+
307 0210-NDH-0307 منى مصطفى العشا حمد النيل 40 25 65 B
308 0210-NDH-0308 فوزية سعد أحمد سعد 51 28 79 B+
309 0210-NDH-0309 تغريد موسى البشير عبد الله 0 F غياب
310 0210-NDH-0310 هنادي بله جبارة محمد حامد 39 30 69 B
311 0210-NDH-0311 أمال الطيب نصر عبد الله 30 24 54 C
312 0210-NDH-0312 مهند الطيب الصديق عبد الله 24 22 46 F
313 0210-NDH-0313 نضال حسن الجيلي مضوي 39 27 66 B
314 0210-NDH-0314 وئام خالد حمد دفع الله 25 33 58 C+
315 0210-NDH-0315 مزدلفة الصديق سعيد سليمان 37 31 68 B
316 0210-NDH-0316 إسراء خضر العاقب أحمد محمد 30 20 50 C
317 0210-NDH-0317 حنان علي الحسن محمد زين 33 32 65 B
318 0210-NDH-0318 ميساء عوض الكريم محمد البدوي 39 28 67 B
319 0210-NDH-0319 إيمان عبد الرحمن الضو محمد 42 27 69 B
320 0210-NDH-0320 سمر مبارك الفكي عبد العزيز 42 27 69 B
321 0210-NDH-0321 رحاب دلدوم إبراهيم عبد الله 32 26 58 C+
322 0210-NDH-0322 وفاء قسم السيد محمد الأمين 47 25 72 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
323 0210-NDH-0323 إبراهيم موسى إبراهيم الفحل 36 28 64 B
324 0210-NDH-0324 روعه صديق عبد الرحيم محمد 36 25 61 B

دققه: _____________________________ _________________________
راجعه: ____________________________ _________________________
اعتمده: ____________________________ _________________________
[justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نتيجة كورس العلامات الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة كورس الكيمياء الحيوية الدفعة الثانية دبلوم تقني الصيدلة
» نتيجة كورس دخول المريض الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض
» نتيجة كورس اسس الوبائيات الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض الفصل الخامس
» نتيجة كورس الاستقلاب الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض الفصل الخامس
» نتيجة كورس البولي التناسلي الدفعة الثانية دبلوم تقني التمريض الفصل الرابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــوقع ومنتديات أكاديمية العلوم الصحية الحصاحيصا ahshs.org :: الفئة الأولى :: المنتدى الاكاديمى-
انتقل الى: