بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة
أكاديمية العلوم الصحية – الحصاحيصا
نتيجة كورس دخول المريض – الدفعة الثانية- دبلوم تقني التمريض
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
1 0210-NDH-0001 ابتهاج علي عبد الله محمد أحمد 49 32 81 A
2 0210-NDH-0002 ابتهال عبد الماجد حسن مصطفى 48 26 74 B+
3 0210-NDH-0003 اعتدال إبراهيم محمد أحمد 46 25 71 B+
4 0210-NDH-0004 اعتدال خلف الله علي مصطفى 55 38 93 A
5 0210-NDH-0005 الرفيدة عادل بابكر بله 50 28 78 B+
6 0210-NDH-0006 العافية عمر أحمد الصديق 57 38 95 A
7 0210-NDH-0007 المعز عبد المنعم حبيب الله إبراهيم 40 24 64 B
8 0210-NDH-0008 النخيل حسن علي عبد الله 48 27 75 B+
9 0210-NDH-0009 النيل علي الأمين محمد 54 21 75 B+
10 0210-NDH-0010 الهادي الطيب محمد أحمد إبراهيم 49 26 75 B+
11 0210-NDH-0011 الهادي عبد القادر يوسف البشير 40 24 64 B
12 0210-NDH-0012 امتثال خلف الله إبراهيم محمد 54 26 80 A
13 0210-NDH-0013 امتثال سلامة علي سلامة 0 F غياب
14 0210-NDH-0014 امتثال مصطفى الأمين مصطفى 0 F غياب
15 0210-NDH-0015 اميرة محمد سليمان عبد الله 49 31 80 A
16 0210-NDH-0016 انتصار أحمد إبراهيم الخضر 49 31 80 A
17 0210-NDH-0017 أحلام إسماعيل عبد الرازق مكي 50 28 78 B+
18 0210-NDH-0018 آلاء محجوب طه محمد بابكر 48 28 76 B+
19 0210-NDH-0019 آمنة السر علي حسب الرسول أحمد 38 38 غياب نظري
20 0210-NDH-0020 آمنة الطيب حامد علي 40 34 74 B+
21 0210-NDH-0021 آمنة الطيب عبد المحمود بابكر 50 27 77 B+
22 0210-NDH-0022 آمنة صالح آدم محمد 43 32 75 B+
23 0210-NDH-0023 آمنة عبد الله آدم عثمان 53 37 90 A
24 0210-NDH-0024 آمنة عبد المجيد النعيم دفع الله 52 32 84 A
25 0210-NDH-0025 آمنه عبد الحي محمد البشير 49 31 80 A
26 0210-NDH-0026 آمنه مصطفى الأمين محمد 48 34 82 A
27 0210-NDH-0027 آمنه ميرغني عبد الله البشير 40 38 78 B+
28 0210-NDH-0028 أبو ذر عبد الله الأمين محمد توم 49 27 76 B+
29 0210-NDH-0029 أبو طالب عبد الكريم دراج الماحي 50 26 76 B+
30 0210-NDH-0030 أبوبكر محمد النور محمد 52 29 81 A
31 0210-NDH-0031 أحمد تاي الله العوض عمارة 52 33 85 A
32 0210-NDH-0032 أحمد قريب الله الحسن 40 30 70 B+
33 0210-NDH-0033 أحمد كوكو فضل المولى أحمد 50 20 70 B+
34 0210-NDH-0034 أروى الجيلي عبد الرحمن منصور 50 34 84 A
35 0210-NDH-0035 أريج أحمد فضل الله محمد 50 33 83 A
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
36 0210-NDH-0036 أسماء عبد الرحيم محمد أحمد عمر 55 26 81 A
37 0210-NDH-0037 أسمهان عوض عبد الله الأمين 49 31 80 A
38 0210-NDH-0038 أسيا أحمد البلولة سليمان 48 26 74 B+
39 0210-NDH-0039 أشرف السر عباس حسن 40 25 65 B
40 0210-NDH-0040 أشواق عبد الكريم عبد اللطيف محمد 49 31 80 A
41 0210-NDH-0041 ألهام عبد الرحمن يوسف عبد الرحيم 48 20 68 B
42 0210-NDH-0042 أم الحسن السيد علي عبد الله 40 36 76 B+
43 0210-NDH-0043 أم سلمه عبد الله فضل الله محمد 0 F غياب
44 0210-NDH-0044 أمال عباس عيسى محمد 52 38 90 A
45 0210-NDH-0045 أمجاد معتصم عبد الله مصطفى 40 27 67 B
46 0210-NDH-0046 أمجد محمد حمد عثمان 45 27 72 B+
47 0210-NDH-0047 أمل محمد سيد أحمد محمد 50 20 70 B+
48 0210-NDH-0048 أمنية مأمون حسن عبد الحفيظ 47 23 70 B+
49 0210-NDH-0049 أمونه محمد جمعة محمود محمد 45 26 71 B+
50 0210-NDH-0050 أميرة أحمد عبد الرحمن هارون 0 F غياب
51 0210-NDH-0051 أميمه عبد الحي مرجان قسم الله محمد 0 F غياب
52 0210-NDH-0052 أميمية كابو أحمد المصطفى 50 27 77 B+
53 0210-NDH-0053 أمينة أحمد الطيب عباس 49 35 84 A
54 0210-NDH-0054 إخلاص الأمين بابكر الأمين 49 24 73 B+
55 0210-NDH-0055 إسراء الأمين الحاج الأمين 50 29 79 B+
56 0210-NDH-0056 إسراء عبد الكريم سليمان الشيخ 40 27 67 B
57 0210-NDH-0057 إسلام خليفة الحاج مصطفى 40 25 65 B
58 0210-NDH-0058 إيثار محمد أحمد عيسى 50 27 77 B+
59 0210-NDH-0059 إيمان حسين أحمد بخيت 49 34 83 A
60 0210-NDH-0060 إيمان قسم السيد إبراهيم 40 28 68 B
61 0210-NDH-0061 بابكر محمد أحمد عثمان 50 33 83 A
62 0210-NDH-0062 بخاري حسن محمود عبد الجليل 50 31 81 A
63 0210-NDH-0063 بخيتة زكريا عيسى داؤود 49 22 71 B+
64 0210-NDH-0064 بخيتة قسم السيد قرشي 54 27 81 A
65 0210-NDH-0065 بدر الجيلي إبراهيم دفع الله 40 24 64 B
66 0210-NDH-0066 بدور رحمة الله خير السيد أحمد 49 28 77 B+
67 0210-NDH-0067 بهاء الدين سعيد أحمد مساعد 53 28 81 A
68 0210-NDH-0068 تسابيح محمد أحمد محمد 50 30 80 A
69 0210-NDH-0069 تفاؤل عبد الفراج باب الله عبد الفراج 47 31 78 B+
70 0210-NDH-0070 تقوى عبد القادر محمد التوم 49 31 80 A
71 0210-NDH-0071 تقوى عبد الله أحمد بلال 49 25 74 B+
72 0210-NDH-0072 تهاني بدوي عبيد الماحي 40 32 72 B+
73 0210-NDH-0073 جواهر الطيب علي خير السيد 40 34 74 B+
74 0210-NDH-0074 جوليا علي أحمد الحسن 47 37 84 A
75 0210-NDH-0075 جويرية عبد الرحمن دفع الله 48 30 78 B+
76 0210-NDH-0076 حذيفة إبراهيم محمد سعيد 50 34 84 A
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
77 0210-NDH-0077 حرم محمد أحمد محمد عمر 50 33 83 A
78 0210-NDH-0078 حفصة الشامي الفاضل مصطفى 50 30 80 A
79 0210-NDH-0079 حمدي علي البشير 49 24 73 B+
80 0210-NDH-0080 حمزة الطيب عبدالعليم علي 40 21 61 B
81 0210-NDH-0081 حميدة صديق فضل الله محمد 40 33 73 B+
82 0210-NDH-0082 حنان الأمين حمودة الحسن 48 22 70 B+
83 0210-NDH-0083 حنان محمد إبراهيم محمد 53 37 90 A
84 0210-NDH-0084 حياة موسى الزبير أنجلو 49 25 74 B+
85 0210-NDH-0085 خالدة عدلان محمد عدلان 49 27 76 B+
86 0210-NDH-0086 خالدة علي فضل الله عبد القادر 51 29 80 A
87 0210-NDH-0087 خنساء عثمان بابكر عثمان 50 21 71 B+
88 0210-NDH-0088 دار السلام فضل الله هاشم مصطفى 0 F غياب
89 0210-NDH-0089 داليا الياس عبد الله 49 17 66 B
90 0210-NDH-0090 داليا عبد الله سعيد موسى 54 39 93 A
91 0210-NDH-0091 دفع الله مبارك أحمد أبو إدريس 49 31 80 A
92 0210-NDH-0092 رابعة العدوية عبد القادر أحمد محمدين 48 24 72 B+
93 0210-NDH-0093 ربيعة رحمة الله جبارة الله محمد 45 22 67 B
94 0210-NDH-0094 رحاب الطيب محمد أحمد الهماك 55 39 94 A
95 0210-NDH-0095 رحاب أحمد جبران التلب 0 F غياب
96 0210-NDH-0096 رحاب محمد أحمد الجبارة 45 25 70 B+
97 0210-NDH-0097 رحاب محمد فضيل فرح 43 28 71 B+
98 0210-NDH-0098 رحمة البخيت حسن حمد النيل 55 38 93 A
99 0210-NDH-0099 رشا محمد شبيلي الأمين 48 35 83 A
100 0210-NDH-0100 رضا يعقوب عبد الله أحمد عبد الله 49 35 84 A
101 0210-NDH-0101 رفيدة عبد الملك محمود قسم السيد 45 28 73 B+
102 0210-NDH-0102 رفيدة فتح الرحمن المهدي علي 40 26 66 B
103 0210-NDH-0103 رماز سفيان محمد حمد النيل 49 34 83 A
104 0210-NDH-0104 رندا عبد الغفار الطيب عيسى 46 25 71 B+
105 0210-NDH-0105 رندا محمود أحمد بخيت 48 29 77 B+
106 0210-NDH-0106 رويدا الصديق محمد أحمد 50 34 84 A
107 0210-NDH-0107 رياض عبد الصافي سالم حسين 55 29 84 A
108 0210-NDH-0108 ريهام عباس فضل الله أحمد 54 26 80 A
109 0210-NDH-0109 زحل عيسى عبد القادر أحمد 40 26 66 B
110 0210-NDH-0110 زرياب محمد عبد الله دفع الله 50 40 90 A
111 0210-NDH-0111 زينب الفاتح شمو مصطفى 49 28 77 B+
112 0210-NDH-0112 زينب أحمد نورين محمد 51 30 81 A
113 0210-NDH-0113 سارة الأمين عبد العزيز محمد 50 30 80 A
114 0210-NDH-0114 سارة الطيب الفكي أحمد 0 F غياب
115 0210-NDH-0115 سارة حسن محمد حسين 49 29 78 B+
116 0210-NDH-0116 سارة عباس محمد يوسف 49 21 70 B+
117 0210-NDH-0117 سارة عبد التام مرحوم فضل الله 40 31 71 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
118 0210-NDH-0118 سارة عبد الماجد بابكر محمد 55 28 83 A
119 0210-NDH-0119 سارة كمال حميدة علي 40 15 55 C+
120 0210-NDH-0120 سارة هاشم حسن محمد 49 32 81 A
121 0210-NDH-0121 ساره حنان مختار حمد 48 30 78 B+
122 0210-NDH-0122 ست البنات الهادي البصير الهادي 48 23 71 B+
123 0210-NDH-0123 ستنا شمبول النويري احمد 55 20 75 B+
124 0210-NDH-0124 سحر عثمان الأمين محمد 49 25 74 B+
125 0210-NDH-0125 سعدابي البدري موسى محمد 52 38 90 A
126 0210-NDH-0126 سعدية محمد حسن بقادي 51 24 75 B+
127 0210-NDH-0127 سكينة محمد عوض عثمان 49 33 82 A
128 0210-NDH-0128 سلمى العجب حسب الرسول علي 50 36 86 A
129 0210-NDH-0129 سلمى محمود محمد علي 49 34 83 A
130 0210-NDH-0130 سلمى يوسف ميرغنى العباس 48 24 72 B+
131 0210-NDH-0131 سلوى قاسم حسن خليفة 50 24 74 B+
132 0210-NDH-0132 سماح محمد سعيد محمد 45 33 78 B+
133 0210-NDH-0133 سماهر جلال محمد عبد الله 49 27 76 B+
134 0210-NDH-0134 سمية إسماعيل خليل السماني 0 F غياب
135 0210-NDH-0135 سناء الريح سليمان طه 50 29 79 B+
136 0210-NDH-0136 سناء جمعة يوسف محمد 50 33 83 A
137 0210-NDH-0137 سناء حامد رحمة الله ريحان 55 38 93 A
138 0210-NDH-0138 سها شيخ إدريس إبراهيم 40 26 66 B
139 0210-NDH-0139 سهام خليل الأمين التوم 0 F غياب
140 0210-NDH-0140 سهير عوض الكريم حسن خلف الله 50 23 73 B+
141 0210-NDH-0141 سوسن الخير علي أحمد 49 20 69 B
142 0210-NDH-0142 سوسن أحمد محمد بله 0 F غياب
143 0210-NDH-0143 سوسن عباس يوسف محمد 49 35 84 A
144 0210-NDH-0144 سوهندا عز الدين إسماعيل سليمان 0 F غياب
145 0210-NDH-0145 شذى عبد النبي سعيد الحاج 40 28 68 B
146 0210-NDH-0146 شمس الدين مختار مأمون 50 33 83 A
147 0210-NDH-0147 شيراز الأمين سعيد أحمد 49 18 67 B
148 0210-NDH-0148 شيراز إبراهيم شاهين إبراهيم 47 31 78 B+
149 0210-NDH-0149 شيراز عصام مصطفى أبو جمال 48 24 72 B+
150 0210-NDH-0150 شيماء نور الدائم عبد الله 50 28 78 B+
151 0210-NDH-0151 صابر علي محمد موسى 49 27 76 B+
152 0210-NDH-0152 صباح جلال علم الدين محمد 55 30 85 A
153 0210-NDH-0153 صفاء حيدر علي أحمد 49 31 80 A
154 0210-NDH-0154 صفاء سليمان الزين محمد 48 33 81 A
155 0210-NDH-0155 صفاء عبد الرحمن عجبنا محمد 0 F غياب
156 0210-NDH-0156 صفاء عبد الرحمن محمود آدم 40 27 67 B
157 0210-NDH-0157 صفاء عوض دراج فرج 0 F غياب
158 0210-NDH-0158 صفاء يوسف آدم دين 47 31 78 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
159 0210-NDH-0159 صلاح محمد عبد الله مهدي 50 31 81 A
160 0210-NDH-0160 ضياء الدين عمر محمد أحمد النعمة 0 F غياب
161 0210-NDH-0161 طارق عبد الله الأمين عبد الله 49 23 72 B+
162 0210-NDH-0162 عائشة الطيب جبريل سليمان 49 30 79 B+
163 0210-NDH-0163 عائشة أبوبكر عبد القادر الأمين 49 32 81 A
164 0210-NDH-0164 عائشة أحمد عبد الله عبد الكريم 49 26 75 B+
165 0210-NDH-0165 عائشة جعفر معلى مركح 53 37 90 A
166 0210-NDH-0166 عابدة عوض الكريم حسن علي 40 27 67 B
167 0210-NDH-0167 عاطف عبد الرازق محمد عبد المجيد 50 32 82 A
168 0210-NDH-0168 عامر علي البله الطاهر 42 28 70 B+
169 0210-NDH-0169 عبد الإله حسن نقد محمد 52 30 82 A
170 0210-NDH-0170 عبد العظيم عبيد الطيب حمد 43 29 72 B+
171 0210-NDH-0171 عبد العظيم عثمان عبد الكريم عبد الله 40 27 67 B
172 0210-NDH-0172 عبد الغني محمد الأمين عبد الله 46 28 74 B+
173 0210-NDH-0173 عبد القادر غانم أحمد الطيب 45 18 63 B
174 0210-NDH-0174 عبد المنعم بله فضل السيد خليفة 53 27 80 A
175 0210-NDH-0175 عبلة فتح الرحمن عبد الله السيد 50 35 85 A
176 0210-NDH-0176 عبير عثمان أحمد عباس 53 39 92 A
177 0210-NDH-0177 عبير محي الدين العبيد أحمد 0 F غياب
178 0210-NDH-0178 عبير هارون عمر عبد الرحيم 40 20 60 B
179 0210-NDH-0179 عثمان إبراهيم محمد منير 48 32 80 A
180 0210-NDH-0180 عثمان محمود محمد الهادي 49 22 71 B+
181 0210-NDH-0181 عرفه عبد العزيز نورين دهب 45 31 76 B+
182 0210-NDH-0182 عرفه مصطفى أبو جمال أحمد 48 31 79 B+
183 0210-NDH-0183 عفاف حسين دفع الله محمد أحمد 49 22 71 B+
184 0210-NDH-0184 عفراء الحاج عوض الكريم محمد 48 36 84 A
185 0210-NDH-0185 علا عبد الرحمن مصطفى عبد الله 49 22 71 B+
186 0210-NDH-0186 علاء عثمان حاج البشير محمد علي 40 24 64 B
187 0210-NDH-0187 علي عبد الكريم فضل المولى عبد الكريم 49 31 80 A
188 0210-NDH-0188 علي عثمان عبد الرحمن نور الدائم 53 27 80 A
189 0210-NDH-0189 علي مبارك محمد أحمد عبد الله 52 29 81 A
190 0210-NDH-0190 علي موسى عبد المؤمن محمد سليمان 50 30 80 A
191 0210-NDH-0191 علياء الأمين أحمد الخضر 50 32 82 A
192 0210-NDH-0192 عمار عماد الدين عبد الله صالح 30 30 غياب عملي
193 0210-NDH-0193 عمر عبد العزيز الأمين علي 0 F غياب
194 0210-NDH-0194 عمر عثمان أحمد حمد 50 20 70 B+
195 0210-NDH-0195 عمر مأمون عبد الرحمن قسم 53 18 71 B+
196 0210-NDH-0196 عمر مضوي حسن أحمد 48 27 75 B+
197 0210-NDH-0197 فاتن محمد عمر محمد 49 28 77 B+
198 0210-NDH-0198 فاطمة عبد الفضيل احمد صديق 49 24 73 B+
199 0210-NDH-0199 فاطمة محمد أحمد إبراهيم 50 22 72 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
200 0210-NDH-0200 فاطمة محمد عوض الكريم أحمد 49 33 82 A
201 0210-NDH-0201 فضلون فضل السيد أحمد محمد 48 30 78 B+
202 0210-NDH-0202 فيحاء محمد عبد الله محمد 48 22 70 B+
203 0210-NDH-0203 قسم السيد إسماعيل محمد عبد الله 52 38 90 A
204 0210-NDH-0204 لقمان عبد الباقي محمد إبراهيم 53 37 90 A
205 0210-NDH-0205 لندا بانقا سعد بانقا 47 27 74 B+
206 0210-NDH-0206 مبارك عوض مبارك 45 29 74 B+
207 0210-NDH-0207 محمد الأمين محمد أحمد محمد نور 52 28 80 A
208 0210-NDH-0208 محمد الصديق الإمام منصور 0 F غياب
209 0210-NDH-0209 محمد الصديق محمد عبد العاطي 43 28 71 B+
210 0210-NDH-0210 محمد أحمد الطيب العبيد 52 28 80 A
211 0210-NDH-0211 محمد إبراهيم اليمني 49 21 70 B+
212 0210-NDH-0212 محمد بابكر عبد الرحيم بابكر 48 25 73 B+
213 0210-NDH-0213 محمد بشير الشيخ عبد القادر 49 31 80 A
214 0210-NDH-0214 محمد خالد محمد أحمد 50 36 86 A
215 0210-NDH-0215 محمد عبد الوهاب أبو عبيدة الطيب 49 22 71 B+
216 0210-NDH-0216 محمد عوض الكريم فضل الله محمد طه 49 25 74 B+
217 0210-NDH-0217 محمد مبارك أحمد الشيخ 49 29 78 B+
218 0210-NDH-0218 محمد محمود محمد أحمد بابكر 48 23 71 B+
219 0210-NDH-0219 مدثر إبراهيم محمد أحمد إبراهيم 0 F غياب
220 0210-NDH-0220 مروة الطيب حسن عباس 0 F غياب
221 0210-NDH-0221 مروة خضر أحمد موسى 40 31 71 B+
222 0210-NDH-0222 مروة يحيى عبد الحميد حسن سالم 53 38 91 A
223 0210-NDH-0223 مزدلفة الأمين أحمد إبراهيم 49 26 75 B+
224 0210-NDH-0224 مزدلفة حسين محمد جرمه 46 29 75 B+
225 0210-NDH-0225 مزمل الطاهر محمد بابكر 49 24 73 B+
226 0210-NDH-0226 مزمل دفع الله محمد حسن 55 38 93 A
227 0210-NDH-0227 مزن السر محي الدين علي 0 F غياب
228 0210-NDH-0228 مشاعر الطاهر مهدي الطاهر 48 35 83 A
229 0210-NDH-0229 مصطفى كمال خليفة عبد الرحمن 40 28 68 B
230 0210-NDH-0230 مصطفى مبارك حسن محمد 49 31 80 A
231 0210-NDH-0231 مصعب محمد أحمد عبد الله فضل السيد 52 32 84 A
232 0210-NDH-0232 معزة مأمون أحمد الشامي 53 38 91 A
233 0210-NDH-0233 مكارم عبد القادر محمد علي أبو عاقلة 40 27 67 B
234 0210-NDH-0234 منال البله أحمد سعيد 45 18 63 B
235 0210-NDH-0235 منال أحمد عبد الله عبد الحي 52 39 91 A
236 0210-NDH-0236 منال محمد عبد الله صديق 49 32 81 A
237 0210-NDH-0237 مناهل حمد الأمين علي سعد 0 F غياب
238 0210-NDH-0238 مناهل عبد الباقي فرح احمد 46 29 75 B+
239 0210-NDH-0239 منى بشرى يوسف أحمد 40 27 67 B
240 0210-NDH-0240 منى دفع الله الفضل محمد 44 19 63 B
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
241 0210-NDH-0241 منى صديق مالك موسى 0 F غياب
242 0210-NDH-0242 منى محمد عبد الرحمن 46 24 70 B+
243 0210-NDH-0243 مهدية كمال الطيب 50 35 85 A
244 0210-NDH-0244 مهند شمس الدين علي الخضر 48 26 74 B+
245 0210-NDH-0245 مواهب خليل محمد أحمد 45 34 79 B+
246 0210-NDH-0246 مواهب محمد أحمد مزمل 49 29 78 B+
247 0210-NDH-0247 مودة يوسف عبد الله الماحي 45 28 73 B+
248 0210-NDH-0248 مي صلاح إبراهيم تاي الله 45 20 65 B
249 0210-NDH-0249 مي مصطفى حميدة محمد علي 49 34 83 A
250 0210-NDH-0250 ميادة الهادي محمد عبد الرحمن 45 23 68 B
251 0210-NDH-0251 ميادة بشير بله الطيب 49 19 68 B
252 0210-NDH-0252 ميساء عبد الله بابكر بله 40 30 70 B+
253 0210-NDH-0253 ميساء محمد مهدي عبد الله 49 31 80 A
254 0210-NDH-0254 نادر عبد الباقي البشير إدريس 45 23 68 B
255 0210-NDH-0255 نازك أحمد محمد يوسف الحاج 42 26 68 B
256 0210-NDH-0256 نازك محمود محمد أحمد أبو سمرة 40 26 66 B
257 0210-NDH-0257 ناهد الأمين إدريس الحسين 45 24 69 B
258 0210-NDH-0258 نجلاء محمد دفع الله النعمة 0 F غياب
259 0210-NDH-0259 نجوى محمد الحسن محمد أحمد 50 28 78 B+
260 0210-NDH-0260 ندى قسم الله يوسف أبو علامة 48 32 80 A
261 0210-NDH-0261 ندى مختار عبد الماجد إدريس 49 33 82 A
262 0210-NDH-0262 نسرين حسن عبد الجليل الشريف 53 32 85 A
263 0210-NDH-0263 نسرين حسن محمد إبراهيم 48 32 80 A
264 0210-NDH-0264 نسرين عوض هاشم عبيد 50 32 82 A
265 0210-NDH-0265 نسيبة عبد الله محمد فضل الله 48 20 68 B
266 0210-NDH-0266 نصر الدين محمد أحمد العبيد 55 27 82 A
267 0210-NDH-0267 نضال عباس محمد عمر حمودة 49 25 74 B+
268 0210-NDH-0268 نضال علي الطيب محمد نور 53 25 78 B+
269 0210-NDH-0269 نفيسة علي عوض علي 45 30 75 B+
270 0210-NDH-0270 نفيسة مبارك عبد العظيم 48 19 67 B
271 0210-NDH-0271 نهلة أبو عبيدة الطيب محمد 49 35 84 A
272 0210-NDH-0272 نهلة عبد الرحيم محمود حسن 48 19 67 B
273 0210-NDH-0273 نهى حيدر يحيى الأمين 45 25 70 B+
274 0210-NDH-0274 نوال عبد الرضي سعد فضل السيد 49 33 82 A
275 0210-NDH-0275 نوال منصور جمعة بركة 0 F غياب
276 0210-NDH-0276 نور الشام عوض الكريم الأمين 49 19 68 B
277 0210-NDH-0277 هاجر الجاك محمد بابكر 49 37 86 A
278 0210-NDH-0278 هاجر إبراهيم موسى عبد الله 40 36 76 B+
279 0210-NDH-0279 هاجر علي عطيه كرار 48 29 77 B+
280 0210-NDH-0280 هادية حسن محمد بله 50 26 76 B+
281 0210-NDH-0281 هادية عبد الرحمن مصطفى حسن 48 26 74 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
282 0210-NDH-0282 هاشم السر أحمد محمد 55 32 87 A
283 0210-NDH-0283 هالة الرحال موسى آجال 45 27 72 B+
284 0210-NDH-0284 هالة محمود القمر الطيب 50 31 81 A
285 0210-NDH-0285 هانم عثمان شيخ إدريس إبراهيم 0 F غياب
286 0210-NDH-0286 هبه بشير الملك منصور 49 24 73 B+
287 0210-NDH-0287 هبه رزق الله قسم الله خير السيد 48 38/ 48 F
288 0210-NDH-0288 هبه عمر العوض محمد 44 36 80 A
289 0210-NDH-0289 هبه محمد الأمين محمد منصور 48 26 74 B+
290 0210-NDH-0290 هدى هارون شعيب عثمان 49 26 75 B+
291 0210-NDH-0291 هشام يوسف أحمد محمد 43 30 73 B+
292 0210-NDH-0292 هنادي الأمين يوسف عبد الله 49 31 80 A
293 0210-NDH-0293 هيام حسن صلاح محمد 42 22 64 B
294 0210-NDH-0294 هيفاء عباس أحمد محمد 45 24 69 B
295 0210-NDH-0295 وجدان بابكر الحاج البدوي 45 25 70 B+
296 0210-NDH-0296 وجدان عبد الحميد محمد الطاهر 48 30 78 B+
297 0210-NDH-0297 وداد عبد الجليل جبارة عبد الجليل 49 21 70 B+
298 0210-NDH-0298 وسام عباس صلاح الشريف 45 18 63 B
299 0210-NDH-0299 وصال مبارك حميدة محمد علي 49 38 87 A
300 0210-NDH-0300 وفاق محمد موسى محمد 42 27 69 B
301 0210-NDH-0301 ولاء يوسف آدم دين 40 33 73 B+
302 0210-NDH-0302 وليد كمال القمر حاج علي 40 33 73 B+
303 0210-NDH-0303 ياسين سفيان ياسين سفيان 40 21 61 B
304 0210-NDH-0304 أبوبكر موسى مختار محمد 51 24 75 B+
305 0210-NDH-0305 عبد الرحمن موسى مختار محمد 50 24 74 B+
306 0210-NDH-0306 هناء حسين محمد عبد الله 48 31 79 B+
307 0210-NDH-0307 منى مصطفى العشا حمد النيل 48 31 79 B+
308 0210-NDH-0308 فوزية سعد أحمد سعد 53 38 91 A
309 0210-NDH-0309 تغريد موسى البشير عبد الله 0 F غياب
310 0210-NDH-0310 هنادي بله جبارة محمد حامد 46 34 80 A
311 0210-NDH-0311 أمال الطيب نصر عبد الله 49 22 71 B+
312 0210-NDH-0312 مهند الطيب الصديق عبد الله 53 27 80 A
313 0210-NDH-0313 نضال حسن الجيلي مضوي 49 27 76 B+
314 0210-NDH-0314 وئام خالد حمد دفع الله 45 19 64 B
315 0210-NDH-0315 مزدلفة الصديق سعيد سليمان 49 29 78 B+
316 0210-NDH-0316 إسراء خضر العاقب أحمد محمد 42 20 62 B
317 0210-NDH-0317 حنان علي الحسن محمد زين 47 21 68 B
318 0210-NDH-0318 ميساء عوض الكريم محمد البدوي 45 25 70 B+
319 0210-NDH-0319 إيمان عبد الرحمن الضو محمد 49 28 77 B+
320 0210-NDH-0320 سمر مبارك الفكي عبد العزيز 40 34 74 B+
321 0210-NDH-0321 رحاب دلدوم إبراهيم عبد الله 40 20 60 B
322 0210-NDH-0322 وفاء قسم السيد محمد الأمين 45 28 73 B+
رقم رقم أكاديمي الاسم نظري عملي مجموع التقدير ملاحظات
323 0210-NDH-0323 إبراهيم موسى إبراهيم الفحل 48 22 70 B+
324 0210-NDH-0324 روعه صديق عبد الرحيم محمد 48 32 80 A
دققه: _____________________________ _________________________
راجعه: ____________________________ _________________________
اعتمده: ____________________________ _________________________
[justify]